TOC
楽天モバイル(MNO)で使えるスマホの仕様
何度か記事にしている楽天モバイルのMNOサービスは(現段階では)auのローミングも利用していることから、それなりのエリアで使おうとした場合は対応スマホの方が快適に使えますが、auのローミングはBand18という日本ではau以外のキャリアでは使われないBandであることから多少クセのある端末選びが必要になります。具体的には楽天回線で現在使われているLTE Band3とauのローミングとして楽天に開放されているBand18への対応が今回のテーマとなります。
楽天モバイルのMNOサービスのSIMをスマホで開通。VoLTE対応端末でないと開通不可?
一方、UN-LIMIT2.0へのアップデートでパートナーエリア(auローミングエリア)での制約が緩くなったことから、1年間は月額料金のかからないキャンペーンを駆使して使うという選択肢も見えてきています。
楽天モバイルのMNOサービス開始&料金プラン改善発表。これならおすすめできる人が増えますね。SIMも到着したので使ってみた結果も報告(失敗)
(auのローミングエリアを含めて)確実に使える端末は当然楽天モバイルから楽天回線対応スマホとして販売されているものになりますが、今回はそれ以外でも使えるものを纏めました。
楽天から販売されているモデル(おさらい) 13機種
これは以前にも記載していますのでシンプルにおさらいです。
ついに発表された楽天のMNOサービスプラン。詳細まで纏めたらオススメできる人は相当絞られる結果に。
- SHARP AQUOS zero SH-M10
- SHARP AQUOS R2 compact SH-M09
- SHARP AQUOS sense2 SH-M08
- SHARP AQUOS sense plus SH-M07
- SHARP AQUOS R compact SH-M06
- SHARP AQUOS sense lite SH-M05
- HUAWEI HUAWEI P30 lite
- HUAWEI HUAWEI nova lite 3 ※ ビルド番号のカッコ内の最初の4桁が「C635」の製品が、自社回線に対応します。ビルド番号:x.x.x.xxx(C635xxxxxxx)
- OPPO Reno 10x Zoom
- OPPO AX7
- OPPO R17 Pro
- OPPO Find X
- NEC Aterm MR05LN
楽天以外から発売されている楽天モバイル(MNO)で使えるスマホ
iPhoneについて
iPhoneはiPhone6でVoLTEに対応しているものの、端末上の設定変更で使えるのが2018年以降の機種のみとなっており、それほど数が多くありません。また、楽天UN-LIMITの特徴の一つである国内通話無料については、現状必要なRakuten LinkがAndroidアプリしかないため、iPhoneでの通話(架電)はVoLTEを使った従量料金のみとなります。そのため、モデルの一覧だけをここでは確認します。
また、iPhone6以降はSIMロックフリーモデル、キャリアモデルの全てで楽天MNOの使用しているBand3、Band18(auローミング)に対応するため、対応Bandは全対応となります。キャリアモデルを使用する場合はSIMロックの解除が必要です。
また、設定変更のみで使用可能となるモデルについてはeSIMが使えるため、毎月5GB(auローミング)、10GB/日(楽天エリア)を高速で使える回線と考えると、1年間月額料金無料キャンペーンが適用できればオススメではあります。
設定変更のみで使用可能となるモデル
- iPhone XS(2018年9月発売)
- iPhone XS Max(2018年9月発売)
- iPhone XR(2018年10月発売)
- iPhone 11(2019年9月発売)
- iPhone 11 Pro(2019年9月発売)
- iPhone 11 Pro Max(2019年9月発売)
- iPhone SE 第2世代(2020年4月発売)
構成プロファイル、IPCCファイルを設定できれば使用可能かもしれないモデル
- iPhone X(2017年11月発売)
- iPhone 8(2017年9月発売)
- iPhone 8 Plus(2017年9月発売)
- iPhone 7(2016年9月発売)
- iPhone 7 Plus(2016年9月発売)
- iPhone SE(2016年3月発売)
- iPhone 6s(2015年9月発売)
- iPhone 6s Plus(2015年9月発売)
- iPhone 6(2014年9月発売)
- iPhone 6 Plus(2014年9月発売)
楽天で動作確認をしているモデル 26機種
楽天が楽天回線対応製品を公開しています。適宜追加されるため、執筆時点での一覧を記載します。OSバージョンやファームウェア、APNの設定要否の記載もあるので該当する場合は確認をオススメします。
- Fujitsu Connected Technologies arrows RX
- Google Pixel 4
- Google Pixel 4 XL
- HUAWEI nova 5T
- HUAWEI P30 lite
- HUAWEI nova lite 3
- OPPO Reno A 128GB
- OPPO A5 2020
- OPPO Reno 10x Zoom
- OPPO AX7
- OPPO R17 Pro
- OPPO Find X
- SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Galaxy A7
- SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Galaxy S10
- SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Galaxy Note 10+
- SHARP AQUOS sense3 lite SH-RM12
- SHARP AQUOS sense3 plus SH-RM11
- SHARP AQUOS sense3 SH-M12
- SHARP AQUOS sense3 plus SH-M11
- SHARP AQUOS zero SH-M10
- SHARP AQUOS R2 compact SH-M09
- SHARP AQUOS sense2 SH-M08
- SHARP AQUOS sense plus SH-M07
- SHARP AQUOS R compact SH-M06
- SHARP AQUOS sense lite SH-M05
- Sony Mobile Communications Xperia Ace
この他、SIMロックフリーの端末や他のキャリアのモデルについては以下のURLからメーカーを選んで確認ができるものもあります。
楽天以外のキャリアから発売されているモデル(注意事項)
楽天以外のキャリアから発売されているモデルに関しては、販売時にSIMロック(ネットワークロック)がかけられているため、SIMロック解除のできるスマホに限られます。1
また、テザリングにキャリアごとの制約を設けているので、楽天MNO回線(他社SIM挿入時)での動作を考慮していない可能性があります。通信量に上限のない楽天UN-LIMITを使う上では不便を強いられる可能性がありますので、各キャリア・端末ごとの利用可否の確認を強くオススメします。
楽天UN-LIMITでは公式に公表されていませんがVoLTEを使うことが前提になっていることが推測されます。VoLTE非対応機種で使った場合は通話の着信時に繋がらずにSMSで着信ありと通知してくるようなので、モバイルルーター以外はVoLTE対応を前提に記載します。また、各キャリアにてVoLTE対応のモデルを記載していますが、他キャリアでのVoLTEの動作確認までしているかわからないため、参考程度にご覧ください。VoLTEが使えない場合はデータ通信としては使えるという情報があります。
メーカー順、発売年月の新しい順にソートしています。
docomoから発売されているモデル 9機種
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/unlock_simcard/band.pdf
SIMロック解除対象機種はPDFで公開されています。VoLTE対応端末は以下。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/volte/compatible_model/volte.html
これらを踏まえた楽天MNO対応機種は以下となります。
【追記】ドコモ版のNexus 5Xは確認した結果非推奨です(VoLTEにロックが掛かっています)。下記をご参照ください。
Nexus 5Xを安く手に入れたので、とことん弄り倒したかったけどドコモ版は楽天NO-LIMITでVoLTE通話が使えないことがわかった(カスタムROMも導入)
メーカー | モデル名 | 発売年月 | 最新OS バージョン | その他 対応Band (LTE/TD-LTE) | URL | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel 3a | 2019年5月 | Android10 | 1,8,19,21,28 | メーカー サイト | ||
Pixel 3 | 2018年11月 | Android10 | 1,8,19,21,28,42 | キャリア サイト | ||
Pixel 3 XL | 2018年11月 | Android10 | 1,8,19,21,28,42 | キャリア サイト | ||
2020/10/08更新 | 2015年10月 | Android8.1 | 1,8,19 | キャリア サイト | ||
HUAWEI | P30 Pro HW-02L docomo | 2019年9月 | Android9 | 1,8,19,21,28,42 | メーカー サイト | |
SHARP | Wi-Fi STATION SH-52A | 2020年6月 | 1,8,11,19,21,28,42 | メーカー サイト | Band18アリBand26ナシ、 モバイルルーター | |
SHARP | AQUOS R5G SH-51A | 2020年3月 | Android10 | 1,8,19,21,28,42 | メーカー サイト | Band18アリBand26ナシ |
SHARP | AQUOS zero2 SH-01M | 2020年1月 | Android10 | 1,8,19,21,28,42 | メーカー サイト | Band18アリBand26ナシ |
SHARP | AQUOS sense3 SH-02M | 2019年11月 | Android9 | 1,8,19 | メーカー サイト | Band18アリBand26ナシ |
docomoから発売されているSIMロック解除可能な機種でBand3/182対応機種はすべてVoLTE対応でした。
KDDI(UQモバイル除く)から発売されているモデル 73機種
SIMロック解除対応機種は以下より確認。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/compatible_network/
VoLTE対応端末は以下より確認。
https://www.au.com/mobile/service/volte/
UQモバイルはiPhone以外の販売端末での適用可否がわかりませんでした。
メーカー | モデル名 | 発売年月 | 最新OS バージョン | その他 対応Band (LTE/TD-LTE) | URL | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
auブランド (KYOCERA) | Qua phone QZ | 2018年2月 | Android9 | 1 | キャリア サイト | |
auブランド (KYOCERA) | Qua phone QX | 2017年7月 | Android7.1 | 1 | キャリア サイト | |
auブランド (LG Electronics) | Qua phone PX | 2016年7月 | Android7 | 1 | キャリア サイト | |
auブランド (KYOCERA) | Qua phone KYV37 | 2016年2月 | Android5.1 | 1 | メーカー サイト | |
HUAWEI | P30 lite Premium HWV33 | 2019年8月 | Android10 | 1,8,19,28 | メーカー サイト | |
HUAWEI | P20 lite HWV32 | 2018年6月 | Android9 | 1,8,19,28 | メーカー サイト | |
HUAWEI | nova 2 HWV31 | 2018年1月 | Android8 | 1,8,19 | メーカー サイト | |
HTC | U11 HTV33 | 2017年7月 | Android9 | 1,11,28 | メーカー サイト | |
HTC | 10 HTV32 | 2016年9月 | Android8 | 1,19,21 | メーカー サイト | |
HTC | J butterfly HTV31 | 2015年6月 | Android6 | 1,28 | メーカー サイト | |
KYOCERA | BASIO4 | 2020年2月 | Android10 | 1 | メーカー サイト | |
KYOCERA | GRATINA KYF39 | 2019年5月 | Androidベース | 1 | メーカー サイト | |
KYOCERA | TORQUE G04 | 2019年8月 | Android10 | 1 | メーカー サイト | |
KYOCERA | URBANO V04 | 2019年2月 | Android9 | 1 | メーカー サイト | |
KYOCERA | BASIO3 | 2018年1月 | Android7.1 | 1 | メーカー サイト | Band3はau SIMでは利用不可 |
KYOCERA | TORQUE G03 | 2017年6月 | Android8.1 | 1 | メーカー サイト | Band3はau SIMでは利用不可 |
KYOCERA | rafre KYV40 | 2017年2月 | Android7 | 1 | メーカー サイト | Band3はau SIMでは利用不可 |
KYOCERA | URBANO V03 | 2016年12月 | Android6 | 1 | メーカー サイト | 他社のSIMカードを利用する場合は、一部音声サービスの利用ができない可能性があります。必ず2017年3月9日配信のビルド番号:1.010RI以降のソフトウエアへアップデートを実施してください。Band3はau SIMでは利用不可 |
KYOCERA | DIGNO rafre KYV36 | 2015年12月 | Android5.1 | 1,28 | メーカー サイト | Band3はau SIMでは利用不可 |
KYOCERA | TORQUE G02 | 2015年7月 | Android6 | 1,28 | メーカー サイト | |
KYOCERA | URBANO V02 | 2015年7月 | Android5.1 | 1,28 | メーカー サイト | |
LG Electronics | it LGV36 | 2018年11月 | Android9 | 1 | メーカー サイト | Band3はSIMロック解除後にau SIMで利用可能 |
LG Electronics | isai V30+ LGV35 | 2017年12月 | Android9 | 1,28,42 | メーカー サイト | Band3はau SIMでは利用不可 |
LG Electronics | isai Beat LGV34 | 2016年11月 | Android7 | 1 | メーカー サイト | Band3はau SIMでは利用不可 |
LG Electronics | isai vivid LGV32 | 2015年5月 | Android6 | 1,28 | メーカー サイト | Band3はau SIMでは利用不可 |
SAMSUNG | Galaxy S20 5G SCG01 | 2020年3月 | Android10 | 1,28,42 | メーカー サイト | |
SAMSUNG | Galaxy Z Flip SCV47 | 2020年2月 | Android10 | 1,28 | メーカー サイト | |
SAMSUNG | Galaxy A20 SCV46 | 2019年10月 | Android9 | 1 | メーカー サイト | |
SAMSUNG | Galaxy Note10+ SCV45 | 2019年10月 | Android10 | 1,28,42 | メーカー サイト | |
SAMSUNG | Galaxy Fold SCV44 | 2019年10月 | Android10 | 1,28 | メーカー サイト | |
SAMSUNG | Galaxy S10+ SCV42 | 2019年5月 | Android10 | 1,28,42 | メーカー サイト | |
SAMSUNG | Galaxy S10 SCV41 | 2019年5月 | Android10 | 1,28,42 | メーカー サイト | |
SAMSUNG | Galaxy A30 SCV43 | 2019年6月 | Android10 | 1 | メーカー サイト | |
SAMSUNG | Galaxy Note9 SCV40 | 2018年10月 | Android10 | 1,28,42 | メーカー サイト | |
SAMSUNG | Galaxy S9+ SCV39 | 2018年5月 | Android10 | 1,28,42 | キャリア サイト | |
SAMSUNG | Galaxy S9 SCV38 | 2018年5月 | Android10 | 1,28,42 | キャリア サイト | |
SAMSUNG | Galaxy Note8 SCV37 | 2017年10月 | Android9 | 1,28,42 | キャリア サイト | |
SAMSUNG | Galaxy S8 SCV36 | 2017年6月 | Android9 | 1,28 | キャリア サイト | |
SAMSUNG | Galaxy S8+ SCV35 | 2017年6月 | Android9 | 1,28,42 | キャリア サイト | |
SAMSUNG | Galaxy S7 edge SCV33 | 2016年5月 | Android8.0 | 1,28 | キャリア サイト | |
SAMSUNG | Galaxy A8 SCV32 | 2015年12月 | Android7.0 | 1,28 | キャリア サイト | 他社のSIMカードを利用する場合は、一部音声サービスの利用ができない可能性があります。必ず2016年5月16日配信のビルド番号:SCV32KDU1APD1以降のソフトウエアへアップデートを実施してください。 |
SAMSUNG | Galaxy S6 edge SCV31 | 2015年4月 | Anrdroid7.0 | 1,28 | キャリア サイト | 2015年5月18日配信のベースバンドバージョンSCV31KDU1AOE1以降のソフトウエアにアップデート実施された場合に対応致します。 |
SHARP | AQUOS R5G SHG01 | 2020年3月 | Android10 | 1,11,28,42 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS zero2 SHV47 | 2020年1月 | Android10 | 1,8,11,19,28,42 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | 2019年12月 | Android10 | 1,8,19,28 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS sense3 SHV45 | 2019年11月 | Android9 | 1,8,19 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS R3 SHV44 | 2019年5月 | Android10 | 1,8,11,19,28,42 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS sense2 かんたん | 2019年6月 | Android9 | 1,8,19 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS sense2 SHV43 | 2018年11月 | Android9 | 1,8,19 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS R2 SHV42 | 2018年6月 | Android10 | 1,8,11,28,42 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS R compact SHV41 | 2017年12月 | Android9 | 1,8,19,42 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS sense SHV40 | 2017年11月 | Android9 | 1 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS R SHV39 | 2017年7月 | Android9 | 1,28,42 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS SERIE mini SHV38 | 2017年2月 | Android8 | 1 | キャリア サイト | |
SHARP | AQUOS U SHV37 | 2016年11月 | Android8 | 1 | キャリア サイト | |
SHARP | BASIO2 | 2016年8月 | Android6 | 1 | キャリア サイト | |
SHARP | AQUOS U SHV35 | 2016年6月 | Android8 | 1 | キャリア サイト | |
SHARP | AQUOS SERIE SHV34 | 2016年6月 | Android8 | 1 | キャリア サイト | |
SHARP | AQUOS SERIE SHV32 | 2015年6月 | Android7 | 1,28 | キャリア サイト | |
SHARP | AQUOS SERIE mini SHV33 | 2016年1月 | Android7 | 1 | キャリア サイト | |
Sony Mobile Communications | Xperia 1Ⅱ SOG01 | 2020年5月 | Android10 | 1,11,28,42 | メーカー サイト | |
Sony Mobile Communications | Xperia 5 SOV41 | 2019年10月 | Android10 | 1,11,28,42 | メーカー サイト | |
Sony Mobile Communications | Xperia 8 SOV42 | 2019年10月 | Android10 | 1 | メーカー サイト | |
Sony Mobile Communications | Xperia 1 SOV40 | 2019年6月 | Android10 | 1,11,28,42 | メーカー サイト | |
Sony Mobile Communications | Xperia XZ3 SOV39 | 2018年11月 | Android10 | 1,11,28,42 | メーカー サイト | |
Sony Mobile Communications | Xperia XZ2 Premium SOV38 | 2018年8月 | Android10 | 1,11,28,42 | メーカー サイト | |
Sony Mobile Communications | Xperia XZ2 SOV37 | 2018年5月 | Android10 | 1,11,28,42 | メーカー サイト | |
Sony Mobile Communications | Xperia XZ1 SOV36 | 2017年11月 | Android9 | 1,11,28,42 | メーカー サイト | |
Sony Mobile Communications | Xperia XZs SOV35 | 2017年5月 | Android8 | 1,28 | メーカー サイト | |
Sony Mobile Communications | Xperia XZ SOV34 | 2016年11月 | Android8 | 1,28 | メーカー サイト | 2016年12月13日配信のビルド番号39.0.C.1.24以降のソフトウエアにアップデートを実施された場合に対応致します。 |
Sony Mobile Communications | Xperia X Performance SOV33 | 2016年6月 | Android8 | 1,28 | メーカー サイト | 2016年12月8日配信のビルド番号35.0.D.2.25以降のソフトウエアにアップデートを実施された場合に対応致します。 |
Sony Mobile Communications | Xperia Z5 SOV32 | 2015年10月 | Android7 | 1,28 | メーカー サイト | |
Sony Mobile Communications | Xperia Z4 SOV31 | 2015年6月 | Android7 | 1,28 | メーカー サイト |
UQモバイルを除くKDDIから発売されているSIMロック解除可能な機種でBand3/18対応機種のうちVoLTEに対応していないものは以下となります。
- Sony Mobile Communications Xperia Z4 Tablet SOT31(2015年7月発売、タブレット)
SIMロック解除したSHV43で楽天MNOの開通、Band3、Band18の利用できました。この世代以降のSHARPの販売モデルなら問題ないかな?という気がします。
— 情報弱者であると同時に、情感弱者 (@joukan_jakusha) August 22, 2020
ソフトバンクから発売されているモデル 23機種
https://cdn.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/support/usim/unlock_procedure/frequency-band-list.pdf
https://www.ymobile.jp/support/process/unlock_procedure/pdf/frequency-band-list-ymobile.pdf
SIMロック解除対象機種はPDFで公開されています。VoLTE対応端末は以下より確認。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/13364
https://www.ymobile.jp/support/faq/view/23680
これらを踏まえた楽天MNO対応機種は以下となります。
【追記】ワイモバイル版のNexus 5XはVoLTEロックが掛かっている可能性が有ります。ご注意ください。(試してみた方がいらっしゃればコメントを記入いただけますと助かります。
Nexus 5Xを安く手に入れたので、とことん弄り倒したかったけどドコモ版は楽天NO-LIMITでVoLTE通話が使えないことがわかった(カスタムROMも導入)
メーカー | モデル名 | 発売年月 | 最新OS バージョン | その他 対応Band (LTE/TD-LTE) | URL | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
HTC | U11 | 2017年7月 | Android9 | 1,8,11,19,21,28 | メーカー サイト | |
HUAWEI | Mate 20 Pro | 2019年1月 | Android10 | 1,8,19,28 | メーカー サイト | |
HUAWEI | Mate 10 Pro | 2018年5月 | Android9 | 1,8,19,28 | メーカー サイト | |
SAMSUNG | Galaxy S6 edge | 2015年5月 | Android7 | 1,8 | キャリア サイト | |
SHARP | AQUOS R5G | 2020年3月 | Android10 | 1,8,11,19,28,42 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS zero2 | 2020年1月 | Android10 | 1,8,19,28,42 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS sense3 plus | 2019年12月 | Android9 | 1,8,19,28 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS R3 | 2019年5月 | Android10 | 1,8,11,19,28,42 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS R2 compact | 2019年1月 | Android10 | 1,8,11,19,28,42 | メーカー サイト | |
SHARP | AQUOS R2 | 2018年6月 | Android10 | 1,8,11,28,42 | メーカー サイト | |
Pixel 4 | 2019年10月 | Android10 | 1,8,19,21,28,42 | メーカー サイト | ||
Pixel 4 XL | 2019年10月 | Android10 | 1,8,19,21,28,42 | メーカー サイト | ||
Pixel 3a | 2019年5月 | Android10 | 1,8,19,21,28 | メーカー サイト | ||
Pixel 3a XL | 2019年5月 | Android10 | 1,8,19,21,28 | メーカー サイト | ||
Pixel 3 | 2018年11月 | Android10 | 1,8,19,21,28,42 | キャリア サイト | ||
Pixel 3 XL | 2018年11月 | Android10 | 1,8,19,21,28,42 | キャリア サイト | ||
↑Softbank↑ | ↓YMoblie↓ | |||||
2015年10月 | Android8.1 | 1,8,19 | キャリア サイト | |||
HUAWEI | P30 lite | 2019年5月 | Android10 | 1,8,19,28 | メーカー サイト | ワイモバイル全体のVoLTE対応機種にはないが単体ページにVoLTE対応記載あり |
HUAWEI | P20 lite | 2018年6月 | Android9.1 | 1,8,19,28 | メーカー サイト | |
SHARP | Android One S7 | 2019年12月 | Android10 | 1,8,19,28 | メーカー サイト | ワイモバイル全体のVoLTE対応機種にはないが単体ページにVoLTE対応記載あり |
SHARP | Android One X4 | 2018年6月 | Android10 | 1,8,19,28 | メーカー サイト |
ソフトバンクから発売されているSIMロック解除可能な機種でBand3/18対応機種のうちVoLTEに対応していないものは以下となります。
- Lenovo SoftBank 503LV (2016年11月発売、Windows 10 Mobile搭載スマホ)
また、以下の機種はソフトバンクのサイト上でどこにもVoLTEに対応している記載が見つけられませんでしたが、おそらく対応していると思われます。
- OPPO Reno3 5G (2020年7月発売予定)
- SHARP AQUOS sense3 basic (2019年11月発売、法人向けスマホ)
まとめ
Band3/18、VoLTE対応という観点で纏めましたが、対応している確率が高いのは
- Google、HUAWEI、SAMSUNG、OPPO、SHARP(上位機種)
- auのキャリアモデル
といった印象が強いです。これらの端末を使っている/準備できれば端末を購入せずとも楽天回線を不満なく使える可能性があります。
Androidは種類が多く、自分の必要なものを絞って使えるので、確認していただければと思います。
スポンサーリンク
comments powered by Disqus